Yaris
Tulevikumõtlemine Toyotalt
Garantii 3 aastat või
100 000 km
| Mootor | 1.0 VVT-i | 1.3 VVT-i | 1.3 VVT-i M/M | 1.4 D4D |
| Tüüp | 1KR-FE | 2SZ-FE | 2SZ-FE | 1ND-TV |
| Silindrite arv | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 12-Valve, DOHC, Chain Drive | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 8-klapiline, SOHC, kettülekanne |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 71,0 x 84,0 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 79,7 | 73,0 x 81,5 |
| Töömaht, cm³ | 998 | 1298 | 1298 | 1364 |
| Surveaste | 10,5 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 17,9 : 1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 69/6000 | 87/6000 | 87/6000 | 90/3800 |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 51/6000 | 64/6000 | 64/6000 | 66/3800 |
| Maksimaalne väändemoment Nm/p/min | 93/3600 | 122/4200 | 122/4200 | 190/1800-3000 |
| Jahutussüsteem | ||||
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Common-Rail |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E | 95E | Diisel |
| Elektrimootor | ||||
| Kaal | ||||
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | ||||
| Maksimaalne väändemoment Nm/p/min | ||||
| Pinge, V | ||||
| Tüüp | ||||
| Tootja | ||||
| Pidurid | ||||
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Leading-Trailing Drum(Optional Solid Disc) | Leading-Trailing Drum(Optional Solid Disc) | Leading-Trailing Drum(Optional Solid Disc) | Leading-Trailing Drum(Optional Solid Disc) |
| ABS | Standard | Standard | Standard | Standard |
| VSC | Lisana | Lisana | Lisana | Lisana |
| Pidurikontrollisüsteem | EBD | EBD | EBD | EBD |
| Seisupidur | Leading-Trailing Drum(Optional Solid Disc) | Leading-Trailing Drum(Optional Solid Disc) | Leading-Trailing Drum(Optional Solid Disc) | Leading-Trailing Drum(Optional Solid Disc) |
| Keretüüp | ||||
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala | Pingetala | Pingetala | Pingetala |
| Uste arv | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud | ||||
| Pikkus, mm | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Laius, mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Kõrgus, mm | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Salongi pikkus, mm | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Salongi laius, mm | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Salongi kõrgus, mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Kaubaaluse pikkus, mm | 1325 (rear seats down) | 1325 (rear seats down) | 1325 (rear seats down) | 1325 (rear seats down) |
| Kaubaaluse laius, mm | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| Kaubaaluse kõrgus, mm | ||||
| Teljevahe, mm | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
| Rööbe - ees, mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Rööbe - taga, mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Min. pöörderaadius, m | ||||
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Kliirens, mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Kütusekulu | ||||
| Kütuse liik | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Diisel |
| Maanteel l/100km (93/116/EEC) | 4,9 | 5,3 | 5,3 | 4,0 |
| Linnas l/100km (93/116/EEC) | 6,4 | 7,2 | 6,7 | 5,4 |
| Kombineeritud l/100 km (93/116/EEC) | 5,4 | 6,0 | 5,8 | 4,5 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 127 | 141 | 136 | 119 |
| Massid | ||||
| Tühimass, kg | 1055-1070 | 1085-1100 | 1085-1100 | 1130-1135 |
| Täismass, kg | 1440 | 1480 | 1480 | 1525 |
| Veovõimsus koos/ilma piduriteta, kg | 750/550 | 900/550 | 900/550 | 1050/550 |
| kandevõime, kg | 370-385 | 380-395 | 380-395 | 390-395 |
| Pakiruumi maht min/maks, l | ||||
| Pagasiruum, l | 272-363(rear seats up); 737 (rear seats down) | 272-363(rear seats up); 737 (rear seats down) | 272-363(rear seats up); 737 (rear seats down) | 272-363(rear seats up); 737 (rear seats down) |
| Kütusepaagi maht | 42 | 42 | 42 | 42 |
| katusekoorem, kg | ||||
| Sõiduomadused | ||||
| Maksimumkiirus, km/h | 150 | 170 | 170 | 175 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 15,7 | 11,5 | 13,1 | 10,7 |
| Kiirendus 0-400 m | 19,6 | 18,2 | 18,5 | 17,8 |
| Õhutakistuskoefitsient, cd | ||||
| Rool | ||||
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Pöörded (lukust lukuni) | ||||
| Pöörderaadius rehvist, m | ||||
| Pöörderaadius põrkerauast, m | ||||
| Elektrisüsteem | ||||
| Aku, V/Ah | ||||
| Vahelduvvoolugeneraator, W | ||||
| Starter, kW | ||||
| Jõuülekanne | ||||
| Tüüp | C551 | C551 | C551A | C53 |
| Sidur | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas |
| Käigukast | Manuaalne | Manuaalne | MultiMode(M/M) | Manuaalne |
| Ülekandesuhted | ||||
| 1. käik | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 |
| 2. käik | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,904 |
| 3. käik | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 4. käik | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 0,969 |
| 5. käik | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,725 |
| 6. käik | ||||
| 7. käik | ||||
| 8. käik | ||||
| Tagurpidikäik | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,250 |
| Veorataste ülekandesuhe | ||||
| Jaotuskäigu ülekandesuhe | ||||
| Kiire taga-/nelikvedu | ||||
| Aeglane nelikvedu | ||||
| VSC | ||||
| TRC | ||||
| Rehvid ja veljed | ||||
| Ratta mõõtmed | ||||
| Rehvimõõt | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |






