Urban Cruiser
Tulevikumõtlemine Toyotalt
Garantii 3 aastat või
100 000 km
| VÄLIMUS | Standard | Superior | Luxury |
| 16-tollised terasveljed | • | - | - |
| 16-tollised valuveljed | - | • | - |
| 16-tollised valuveljed - kõrgläikega viimistlus | - | - | • |
| Ajutine varuratas (2WD) | • | • | • |
| Rehviremondikomplekt (AWD) | • | • | • |
| Katusespoiler | • | • | • |
| Küljepeeglid - elektrilised, kerevärvi ja soojendusega | • | • | • |
| Kere vastu käänatavad küljepeeglid | - | - | • |
| Suunatuled küljepeeglites | • | • | • |
| Mustad uksekäepidemed | • | - | - |
| Kerevärvi uksekäepidemed | - | • | • |
| Rattakoopa kaared ja kroomitud küljeliistud (AWD) | • | • | • |
| LED-stopptuli | • | • | • |
| Eesmised udutuled | - | • | • |
| Toonklaas | - | - | • |
| MUGAVUS | Standard | Superior | Luxury |
| Käsijuhtimisega konditsioneer | • | • | • |
| Tolmufilter | • | • | • |
| Nahkkattega rool koos helisüsteemi ja Bluetooth®-ühenduse nuppudega | - | • | • |
| Nahkkattega käigukanginupp | - | • | • |
| Reguleeritava kaldega teleskooprool | • | • | • |
| Elektriline roolivõimendi | • | • | • |
| Eesmised elektriaknad | • | • | • |
| Tagumised elektriaknad | - | • | • |
| Külguste UV-kaitsega klaas ees ja taga | • | • | • |
| Akustiline tuuleklaas | • | • | • |
| Peegliga päikesevari kõrvalistujale | • | • | • |
| Peegliga päikesevari juhile | - | • | • |
| Salongi sisenemise valgustus | • | • | • |
| Kaugjuhtimisega elektrilised ukselukud | • | • | • |
| Võtmeta sissepääsu- ja käivitussüsteem | - | - | • |
| Isetumenev tahavaatepeegel | - | - | • |
| TEAVE JA HELISÜSTEEM | Standard | Superior | Luxury |
| CD-mängijaga helisüsteem, MP3-ühilduv, 6 kõlarit | • | • | • |
| Lisasisend | - | • | • |
| Bluetooth® ühendus | - | • | • |
| Käiguvahetusnäidik | • | • | • |
| Optitron-näidikud | • | • | • |
| Universaalnäidik: keskmine kiirus, keskmine ja hetkeline kütusekulu, sõidumaa, välistemperatuur | • | • | • |
| Puuteekraaniga täiskaart-navigatsioonisüsteem | - | - | o |
| ISTMED | Standard | Superior | Luxury |
| Reguleeritava kõrgusega juhiiste | • | • | • |
| Istmesoojendus | • | • | • |
| 60 : 40 suhtega allaklapitavad tagaistmed kallutatava seljatoega (AWD) | • | • | • |
| 60 : 40 suhtega allaklapitavad ja ette-taha nihutatavad tagaistmed kallutatava seljatoega (2WD) | • | • | • |
| HOIUKOHAD | |||
| Kahe sahtliga kindalaegas | • | • | • |
| Uksetaskud ees ja taga | • | • | • |
| Topsihoidjad | • | • | • |
| OHUTUS | Standard | Superior | Luxury |
| ABS, EBD ja BA | • | • | • |
| VSC ja TRC | • | • | • |
| Aktiivse pöördemomendi kontrollsüsteemiga nelikveo süsteemi (AWD) | • | • | • |
| Passiivohutus | |||
| Eesmised SRS-turvapadjad | • | • | • |
| Eesmised SRS-külgturvapadjad | • | • | • |
| SRS-turvakardinad | • | • | • |
| Juhi SRS-põlveturvapadi | • | • | • |
| Kõrvalistuja turvapadja väljalülitamine | • | • | • |
| Eesmised turvavööd: 3-punktilised ELR-turvavööd koos eelpingutite ja jõupiirajatega | • | • | • |
| Eesmiste ja tagumiste turvavööde meeldetuletusmärguanne | • | • | • |
| Esiistmete aktiivpeatoed | • | • | • |
| Energiat neelav kerekonstruktsioon | • | • | • |






