Urban Cruiser
Tulevikumõtlemine Toyotalt
Garantii 3 aastat või
100 000 km
| Mudel | HIND EEK KM-ta | HIND EEK KM-ga | HIND EUR KM-ga | |
| Urban Cruiser 1.33 | VVT-i Stop & Start Standard | 216 083.- | 259 300.- | 16 572.- |
| Urban Cruiser 1.33 | VVT-i Stop & Start Superior | 228 583.- | 274 300.- | 17 531.- |
| Urban Cruiser 1.33 | VVT-i Stop & Start Luxury | 237 167.- | 284 600.- | 18 189.- |
| Urban Cruiser 1.4dt | D-4D Standard | 240 500.- | 288 600.- | 18 445.- |
| Urban Cruiser 1.4dt | D-4D Superior | 253 083.- | 303 700.- | 19 410.- |
| Urban Cruiser 1.4dt | D-4D Luxury | 261 583.- | 313 900.- | 20 062.- |
| Urban Cruiser 1.4dt | D-4D AWD Standard | 260 667.- | 312 800.- | 19 992.- |
| Urban Cruiser 1.4dt | D-4D AWD Superior | 273 167.- | 327 800.- | 20 950.- |
| Urban Cruiser 1.4dt | D-4D AWD Luxury | 281 750.- | 338 100.- | 21 609.- |






