Prius
Tulevikumõtlemine Toyotalt
Garantii 3 aastat või
100 000 km
| * = Standardvarustus | ||||||||||
| o = Lisavarustus | ||||||||||
| - = Pole saadaval | ||||||||||
| VÄLIMUS | Standard | Advanced | Premium | |||||||
| 15-tollised valuveljed | * | * | * | |||||||
| Varuratas | * | * | * | |||||||
| Põrkerauad: kerevärvi | * | * | * | |||||||
| Uksekäepidemed: kerevärvi | * | * | * | |||||||
| Sisseehitatud suunatuledega küljepeeglid: kerevärvi, elektrilised, soojendusega | * | * | * | |||||||
| LED-esituled (automaatselt reguleeritava kõrgusega) ja tulepesurid | - | - | * | |||||||
| LED-tagatuled | * | * | * | |||||||
| Eesmised udutuled | * | * | * | |||||||
| Vetthülgavad küljeklaasid ees | - | - | * | |||||||
| Läveliist (ees ja taga) | * | * | * | |||||||
| MUGAVUS | Standard | Advanced | Premium | |||||||
| Automaatne kliimaseade | * | * | * | |||||||
| Kiirushoidik | - | * | * | |||||||
| Elektriline roolivõimendi | * | * | * | |||||||
| Nahkkattega rool | - | * | * | |||||||
| Kallutatav ja väljatõmmatav rool | * | * | * | |||||||
| Elektrooniline käiguvahetussüsteem | * | * | * | |||||||
| Elektri- (EV), öko- (ECO) ja võimsusreþiimi (Power) lülitid | * | * | * | |||||||
| Intelligentne parkimisabi tahavaatekaameraga | - | - | * | |||||||
| Elektrokromaatiline tahavaatepeegel | - | - | * | |||||||
| Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem (ainult juht) | * | - | - | |||||||
| Täielik võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem | - | * | * | |||||||
| Elektriaknad koos kinnikiilumiskaitsega (ees ja taga) | * | * | * | |||||||
| Esiuste lävevalgustus | - | * | * | |||||||
| Vihmaandur | - | * | * | |||||||
| Hämaraandur | - | - | * | |||||||
| Peegli ja valgustiga päikesesirm: juht ja kõrvalistuja | * | * | * | |||||||
| HELISÜSTEEM | Standard | Advanced | Premium | |||||||
| Roolile paigutatud helisüsteemi juhtnupud (Touch Tracer) | * | * | * | |||||||
| Lisasisend välisseadmete jaoks (minipistik) | * | * | * | |||||||
| Helisüsteem: raadio, CD, MP3, WMA, 6 kõlarit | * | - | - | |||||||
| Helisüsteem: raadio, CD, MP3, WMA, 8 kõlarit | - | * | * | |||||||
| Bluetooth® ühendus | - | * | * | |||||||
| TEAVE | Standard | Advanced | Premium | |||||||
| Touch Traceri näidik | * | * | * | |||||||
| Taustavalgustusega digitaalnäidikud | * | * | * | |||||||
| Ökosõidunäidik | * | * | * | |||||||
| Täismõõdus kaartidega navigatsioonisüsteem kõvaketta 7-tollise värviekraani, 14 keele (häälkäsklused 7 keeles) ja Bluetooth®-i funktsiooniga | - | - | * | |||||||
| Universaalnäidik | * | * | * | |||||||
| Esiklaasinäidik | * | * | * | |||||||
| Tahavaatekaamera koos monitoriga | - | - | * | |||||||
| Roolile paigutatud kliimaseadme ja helisüsteemi juhtnupud | * | * | * | |||||||
| Roolile paigutatud Bluetooth® i funktsiooni juhtnupud | - | * | * | |||||||
| ISTMED | Standard | Advanced | Premium | |||||||
| Reguleeritava kõrgusega juhiiste | * | * | * | |||||||
| Elektriliselt reguleeritava nimmetoega juhiiste | * | * | * | |||||||
| Istmesoojendus: juht ja kõrvalistuja | * | * | * | |||||||
| Kallutatava seljatoega esiistmed | * | * | * | |||||||
| Ette-taha suunas 260 mm ulatuses liigutatavad esiistmed | * | * | * | |||||||
| Istmekatted: helehall/sinakasroheline või tumehall tekstiil | * | - | - | |||||||
| Istmekatted: helehall/sinakasroheline või tumehall kvaliteettekstiil | - | * | * | |||||||
| Istmekatted: helehall/sinakasroheline või tumehall nahk | - | - | o | |||||||
| Tagaistmed: 60 : 40 suhtega allaklapitavad | * | * | * | |||||||
| Tagaistme käetoed (2 topsihoidjaga) | * | * | * | |||||||
| Eesmised käetoed | * | * | * | |||||||
| HOIULAEKAD | Standard | Advanced | Premium | |||||||
| Topsihoidjad (2 ees ja 2 taga) | * | * | * | |||||||
| Topelt-kindalaegas valgustusega | * | * | * | |||||||
| Tasku juhi ja kõrvalistuja seljatoe tagaküljel | * | * | * | |||||||
| Kokkuvolditav pakiruumi põrandakate ja hoiulaegas pakiruumi põrandas | * | * | * | |||||||
| Laekonsool | * | * | * | |||||||
| Pistikupesa (2) | * | * | * | |||||||
| Pagasikate | * | * | * | |||||||
| Pakiruumi kinnitusrihmad konksudega | * | * | * | |||||||
| OHUTUS | Standard | Advanced | Premium | |||||||
| Aktiivne | ||||||||||
| Blokeerumisvastased pidurid (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemi (EBD) ja piduriabiga (BA) | * | * | * | |||||||
| Veojõukontroll (TRC) | * | * | * | |||||||
| Sõiduki stabiilsuskontroll + (VSC+) | * | * | * | |||||||
| Passiivne | ||||||||||
| Eesmised aktiivpeatoed | * | * | * | |||||||
| LED-pidurituled taga ja hädapidurduse märguanne | * | * | * | |||||||
| Kõrvalistuja turvapadja väljalülitamise võimalus | * | * | * | |||||||
| SRS-turvakardinad (ees ja taga) | * | * | * | |||||||
| SRS-turvapadjad ees | * | * | * | |||||||
| SRS-külgturvapadjad: juht ja kõrvalistuja | * | * | * | |||||||
| SRS-põlveturvapadi: juht | * | * | * | |||||||
| 3-punktilised ELR-turvavööd ees koos jõupiirajate ja eelpingutitega | * | * | * | |||||||
| Tagarea keskmine iste: 3-punktiline ELR-turvavöö | * | * | * | |||||||
| Tagarea äärmised istmed: 3-punktilised ELR-ALR-turvavööd | * | * | * | |||||||
| ; | ||||||||||
| TURVALISUS | Standard | Advanced | Premium | |||||||
| Immobilisaator | * | * | * |






