Prius
Tulevikumõtlemine Toyotalt
Garantii 3 aastat või
100 000 km
| Mootor | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive |
| Tüüp | 2ZR-FXE |
| Silindrite arv | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 80,5 x 88,3 |
| Töömaht, cm³ | 1798 |
| Surveaste | 13,0 : 1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 99/5200 |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 73/5200 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 142/4000 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 60 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 207 |
| Pinge, V | 650 |
| Tüüp | 3JM |
| Tootja | Toyota Motor Corporation |
| Pidurid | |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Täisketas |
| Keretüüp | |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala |
| Uste arv | 5 |
| Istekohtade arv | 5 |
| Mõõdud | |
| Pikkus, mm | 4460 |
| Laius, mm | 1745 |
| Kõrgus, mm | 1490 |
| Salongi pikkus, mm | 1905 |
| Salongi laius, mm | 1470 |
| Salongi kõrgus, mm | 1225 |
| Teljevahe, mm | 2700 |
| Rööbe - ees, mm | 1525 |
| Rööbe - taga, mm | 1520 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 905 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 855 |
| Kliirens, mm | 140 |
| Kütusekulu | |
| Kütuse liik | Bensiin |
| Maanteel, l/100km | 3,7 |
| Linnas, l/100km | 3,9 |
| Kombineeritud, l/100 km | 3,9 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 89 |
| Massid | |
| Tühimass, kg | 1370-1420 |
| Täismass, kg | 1805 |
| kandevõime, kg | 385-435 |
| Pagasiruum, l | 446 |
| Kütusepaagi maht | 45 |
| Sõiduomadused | |
| Maksimumkiirus, km/h | 180 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 10,4 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,25 |
| Rool | |
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 14,6 |
| Pöörderaadius rehvist, m | 5,2 |
| Jõuülekanne | |
| Käigukast | Elektriliselt juhitav variaatorülekanne (E-CVT) |
| Rehvid ja veljed | |
| Ratta mõõtmed | 15X6J |
| Rehvimõõt | 195/65R15 |






