Land Cruiser
Tulevikumõtlemine Toyotalt
Garantii 3 aastat või
100 000 km
| Mootor | 3.0 D-4D | 3.0 D-4D A/T | 4.0 Dual VVT-i V6 |
| Tüüp | 1KD-FTV | 1KD-FTV | 1GR-FE |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 6 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC, rihmülekanne | 16-klapiline, DOHC, rihmülekanne | 24-klapiline DOHC V6, kettülekanne |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 94,0 x 95,0 |
| Töömaht, cm³ | 2982 | 2982 | 3956 |
| Surveaste | 17,9:1 | 17,9:1 | 10,4:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 173/3400 | 173/3400 | 282/5600 |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 127/3400 | 127/3400 | 207/5600 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 410/1600-2800 | 410/1600-2800 | 387/4400 |
| Jahutussüsteem | |||
| Kütuse sissepritse süsteem | Common-Rail | Common-Rail | Elektrooniline sissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | Diisel | Diisel | 95E |
| Elektrimootor | |||
| Kaal | |||
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | |||
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | |||
| Pinge, V | |||
| Tüüp | |||
| Tootja | |||
| Pidurid | |||
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| ABS | |||
| VSC | |||
| Pidurikontrollisüsteem | |||
| Seisupidur | |||
| Keretüüp | |||
| Vedrustuse tüüp - ees | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
| Vedrustuse tüüp - taga | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
| Uste arv | 5 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5/7 | 7 |
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 4760 | 4760 | 4760 |
| Laius, mm | 1885 | 1885 | 1885 |
| Kõrgus, mm | 1890 | 1890 | 1890 |
| Salongi pikkus, mm | 1825 | 1825 | 1825 |
| Salongi laius, mm | 1565 | 1565 | 1565 |
| Salongi kõrgus, mm | 1240 | 1240 | 1240 |
| Kaubaaluse pikkus, mm | |||
| Kaubaaluse laius, mm | |||
| Kaubaaluse kõrgus, mm | |||
| Teljevahe, mm | 2790 | 2790 | 2790 |
| Rööbe - ees, mm | 1585/1605 | 1585/1605 | 1585 |
| Rööbe - taga, mm | 1585/1605 | 1585/1605 | 1585 |
| Min. pöörderaadius, m | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 895 | 895 | 895 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1070 | 1070 | 1070 |
| Kliirens, mm | 215 | 215 | 215 |
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | Diisel | Diisel | Bensiin |
| Maanteel, l/100km | 7,3 | 6,7 | 8,6 |
| Linnas, l/100km | 10,6 | 10,4 | 14,7 |
| Kombineeritud, l/100 km | 8,5 | 8,1 | 10,8 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 224 | 214 | 256 |
| Massid | |||
| Tühimass, kg | 2080-2385 | 2090-2400 | 2050-2290 |
| Täismass, kg | 2990 | 2990 | 2900 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 3000/750 | 3000/750 | 3000/750 |
| Kandevõime, kg | 605-910 | 590-900 | 610-850 |
| Pakiruumi maht min/maks, l | |||
| Pagasiruum, l | 621 | 621 | 621 |
| Kütusepaagi maht | 87 | 87 | 87 |
| katusekoorem, kg | |||
| Sõiduomadused | |||
| Maksimumkiirus, km/h | 175 | 175 | 180 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 12,4 | 11,7 | 9,2 |
| Kiirendus 0-400 m | |||
| Õhutakistuskoefitsient | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Rool | |||
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 18,4 | 18,4 | 15,7 |
| Pöörded (lukust lukuni) | |||
| Pöörderaadius rehvist, m | |||
| Pöörderaadius põrkerauast, m | |||
| Elektrisüsteem | |||
| Aku, V/Ah | |||
| Vahelduvvoolugeneraator, W | |||
| Starter, kW | |||
| Jõuülekanne | |||
| Tüüp | RA61F | A750F | A750F |
| Sidur | |||
| Käigukast | 6-käiguline manuaalkäigukast | 5-käiguline automaatkäigukast | 5-käiguline automaatkäigukast |
| Ülekandesuhted | |||
| 1. käik | 4,171 | 3,520 | 3,520 |
| 2. käik | 2,190 | 2,042 | 2,042 |
| 3. käik | 1,488 | 1,400 | 1,400 |
| 4. käik | 1,193 | 1,000 | 1,000 |
| 5. käik | 1,000 | 0,716 | 0,716 |
| 6. käik | 0,799 | ||
| 7. käik | |||
| 8. käik | |||
| Tagurpidikäik | 3,607 | 3,224 | 3,224 |
| Veorataste ülekandesuhe | |||
| Jaotuskäigu ülekandesuhe | |||
| Kiire taga-/nelikvedu | |||
| Aeglane nelikvedu | |||
| VSC | |||
| TRC | |||
| Rehvid ja veljed | |||
| Ratta mõõtmed | 18X7 1/2J | 17X6 1/2J, 17X7 1/2J, 18X7 1/2J | 18X7 1/2J |
| Rehvimõõt | 265/60R18 | 245/70R17, 265/65R17, 265/60R18 | 265/60R18 |






