Land Cruiser
Tulevikumõtlemine Toyotalt
Garantii 3 aastat või
100 000 km
| Mudel | HIND EEK KM-ta | HIND EEK KM-ga | HIND EUR KM-ga | |
| Land Cruiser 3.0 | D4D 5 kohta Standard | 541 417.- | 649 700.- | 41 523.- |
| Land Cruiser 3.0 | D4D 5 kohta Standard A/T | 567 083.- | 680 500.- | 43 492.- |
| Land Cruiser 3.0 | D4D 7 kohta Standard A/T | 578 833.- | 694 600.- | 44 393.- |
| Land Cruiser 3.0 | D4D 5 kohta Luxury | 554 333.- | 665 200.- | 42 514.- |
| Land Cruiser 3.0 | D4D 5 kohta Luxury A/T | 580 083.- | 696 100.- | 44 489.- |
| Land Cruiser 3.0 | D4D 7 kohta Luxury A/T | 588 250.- | 705 900.- | 45 115.- |
| Land Cruiser 3.0 | D4D 5 kohta Executive | 621 417.- | 745 700.- | 47 659.- |
| Land Cruiser 3.0 | D4D 5 kohta Executive A/T | 647 167.- | 776 600.- | 49 634.- |
| Land Cruiser 3.0 | D4D 7 kohta Executive A/T | 665 833.- | 799 000.- | 51 065.- |
| Land Cruiser 3.0 | D4D 7 kohta Premium A/T | 792 500.- | 951 000.- | 60 780.- |
| Land Cruiser 4.0 | V6 VVT-i 7 kohta Executive A/T | 876 250.- | 1 051 500.- | 67 203.- |
| Land Cruiser 4.0 | V6 VVT-i 7 kohta Premium A/T | 901 667.- | 1 082 000.- | 69 152.- |






