Hilux
Tulevikumõtlemine Toyotalt
Garantii 3 aastat või
100 000 km
| Mootor | 2.5 D-4D 4WD Extra Cab | 2.5 D-4D 4WD Double Cab | 3.0 D-4D 4WD Double Cab | 3.0 D-4D 4WD A/T Double Cab |
| Tüüp | 2KD-FTV | 2KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC | 16-klapiline, DOHC | 16-klapiline, DOHC | 16-klapiline, DOHC |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 92,0 x 93,8 | 92,0 x 93,8 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
| Töömaht, cm³ | 2494 | 2494 | 2982 | 2982 |
| Surveaste | 17,4:1 | 17,4:1 | 17,9:1 | 17,9:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 120/3600 | 120/3600 | 171/3600 | 171/3600 |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 88/3600 | 88/3600 | 126/3600 | 126/3600 |
| Maksimaalne väändemoment Nm/p/min | 325/2000 | 325/2000 | 343/1400-3200 | 3600/1400-3200 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Ühisanumsissepritse | Ühisanumsissepritse | Ühisanumsissepritse | Ühisanumsissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 48 või kõrgem | 48 või kõrgem | 48 või kõrgem | 48 või kõrgem |
| Pidurid | ||||
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Aktiivne/passiivne trummel | Aktiivne/passiivne trummel | Aktiivne/passiivne trummel | Aktiivne/passiivne trummel |
| ABS | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Keretüüp | ||||
| Vedrustuse tüüp - ees | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
| Vedrustuse tüüp - taga | Leht-, jäik | Leht-, jäik | Leht-, jäik | Leht-, jäik |
| Mõõdud | ||||
| Pikkus, mm | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 |
| Laius, mm | 1760 (DLX) / 1835 (SR) | 1760 (DLX) / 1835 (SR) | 1835 | 1835 |
| Kõrgus, mm | 1795 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Kaubaaluse pikkus, mm | 1805 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Kaubaaluse laius, mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Kaubaaluse kõrgus, mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Teljevahe, mm | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 |
| Rööbe - ees, mm | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1540 | 1540 |
| Rööbe - taga, mm | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1540 | 1540 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
| Kliirens, mm | 297 | 292 | 292 | - |
| Kütusekulu | ||||
| Kütuse liik | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel |
| Maanteel, l/100km | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,3 |
| Linnas, l/100km | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 11,7 |
| Kombineeritud, l/100 km | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,9 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 219 | 219 | 219 | 236 |
| Massid | ||||
| Tühimass, kg | 1785-1865 | 1810-1905 | 1870-1925 | 1870-1930 |
| Täismass, kg | 2685 | 2715 | 2760 | 2760 |
| Veovõimsus koos/ilma piduriteta, kg | 2250/750 | 2250/750 | 2250/750 | 2250/750 |
| kandevõime, kg | 820-900 | 810-905 | 835-890 | 830-890 |
| Kütusepaagi maht | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Sõiduomadused | ||||
| Maksimumkiirus, km/h | 155 | 155 | 170 | 175 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 15,0 | 15,2 | 12,0 | 11,9 |
| Rool | ||||
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| Pöörderaadius rehvist, m | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Aku, V/Ah | 12/55 x2 | 12/55 x2 | 12/64 | 12/64 |
| Vahelduvvoolugeneraator, W | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Starter, kW | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 2,2 |
| Jõuülekanne | ||||
| Tüüp | R151F | R151F | R151F | A750F |
| Sidur | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma | - |
| Käigukast | Manuaalne | Manuaalne | Manuaalne | Automaat |
| 1. käik | 4,313 | 4,313 | 4,313 | 3,520 |
| 2. käik | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,042 |
| 3. käik | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,400 |
| 4. käik | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5. käik | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,716 |
| Tagurpidikäik | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 3,224 |
| Kiire taga-/nelikvedu | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Aeglane nelikvedu | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 |
| Rehvid ja veljed | ||||
| Rehvimõõt | 205R16C (DLX) / 255/70R15C (SR) | 205R16C (DLX) / 255/70R15C (SR) | 255/70R15C | 255/70R15C (SR) / 265/65R17 (SR+) |






