Corolla
Tulevikumõtlemine Toyotalt
| Mudel | HIND EEK KM-ta | HIND EEK KM-ga | HIND EUR KM-ga | |
| Corolla 1.33 | VVT-i Stop & Start Linea Terra sedaan | 216 583.- | 259 900.- | 16 611.- |
| Corolla 1.33 | VVT-i Stop & Start Linea Sol sedaan | 231 583.- | 277 900.- | 17 761.- |
| Corolla 1.6 | Valvematic Linea Terra sedaan | 225 750.- | 270 900.- | 17 314.- |
| Corolla 1.6 | Valvematic Linea Terra MM sedaan | 235 833.- | 283 000.- | 18 087.- |
| Corolla 1.6 | Valvematic Linea Sol sedaan | 238 833.- | 286 600.- | 18 317.- |
| Corolla 1.6 | Valvematic Linea Sol MM sedaan | 248 917.- | 298 700.- | 19 090.- |
| Corolla 1.6 | Valvematic Linea Sol Pluss sedaan | 256 917.- | 308 300.- | 19 704.- |
| Corolla 1.6 | Valvematic Linea Sol Pluss MM sedaan | 267 000.- | 320 400.- | 20 477.- |
| Corolla 1.4dt | D4D DPF Linea Terra sedaan | 258 583.- | 310 300.- | 19 832.- |
| Corolla 1.4dt | D4D DPF Linea Sol sedaan | 271 583.- | 325 900.- | 20 829.- |
| Corolla 1.4dt | D4D DPF Linea Sol MM sedaan | 281 750.- | 338 100.- | 21 609.- |
| Corolla 2.0dt | D4D DPF Linea Sol sedaan | 287 917.- | 345 500.- | 22 081.- |
| Corolla 2.0dt | D4D DPF Linea Sol Pluss sedaan | 306 000.- | 367 200.- | 23 468.- |






