| Mootor | 1.6 VVT-i | 1.8 VVT-i | 1.8 VVT-i A/T | 2.0 VVT-i | 2.0 VVT-i A/T | 2.4 VVT-i A/T | 2.0 D4D | 2.2 D4D | 2.2 D4D D-CAT |
| Tüüp | | | | | | | | | |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 79,0 x 81,5 | 79,0 x 91,5 | 79,0 x 91,5 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 | 88,5 x 96,0 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 |
| Töömaht, cm³ | 1598 | 1794 | 1794 | 1998 | 1998 | 2362 | 1998 | 2231 | 2231 |
| Surveaste | 10,5 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 16,8 : 1 | 16,8 : 1 | 15,8 : 1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 110/6000 | 129/6000 | 129/6000 | 147/6000 | 147/6000 | 163/5800 | 126/3600 | 150/3600 | 177/3600 |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 81/6000 | 95/6000 | 95/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 120/5800 | 93/3600 | 110/3600 | 130/3600 |
| Maksimaalne väändemoment Nm/p/min | 150/3800 | 170/4200 | 170/4200 | 196/4000 | 196/4000 | 230/3800 | 300/2000-2800 | 310/2000-3200 | 400/2000-2600 |
| Jahutussüsteem | | | | | | | | | |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Ühisanumsissepritse | Ühisanumsissepritse | Ühisanumsissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E | 95E | 95E | 95E | 95E | Diisel | Diisel | Diisel |
| Elektrimootor | | | | | | | | | |
| Kaal | | | | | | | | | |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | | | | | | | | | |
| Maksimaalne väändemoment Nm/p/min | | | | | | | | | |
| Pinge, V | | | | | | | | | |
| Tüüp | | | | | | | | | |
| Tootja | | | | | | | | | |
| Pidurid |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas |
| ABS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| VSC | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pidurikontrollisüsteem | | | | | | | | | |
| Seisupidur | Trummel | Trummel | Trummel | Trummel | Trummel | Trummel | Trummel | Trummel | Trummel |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
| Uste arv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 |
| Laius, mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Kõrgus, mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Salongi pikkus, mm | | | | | | | | | |
| Salongi laius, mm | | | | | | | | | |
| Salongi kõrgus, mm | | | | | | | | | |
| Kaubaaluse pikkus, mm | | | | | | | | | |
| Kaubaaluse laius, mm | | | | | | | | | |
| Kaubaaluse kõrgus, mm | | | | | | | | | |
| Teljevahe, mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Rööbe - ees, mm | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| Rööbe - taga, mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 |
| Min. pöörderaadius, m | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| Kliirens, mm | 135-155 | 135-155 | 135-155 | 135-155 | 135-155 | 135-155 | 135-155 | 135-155 | 135-155 |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Diisel | Diisel | Diisel |
| Maanteel l/100km (93/116/EEC) | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 6,6 | 7,2 | 7,2 | 4,6 | 4,9 | 5,2 |
| Linnas l/100km (93/116/EEC) | 9,5 | 9,4 | 10,3 | 10,6 | 12,8 | 13,5 | 7,1 | 7,6 | 7,6 |
| Kombineeritud l/100 km (93/116/EEC) | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 9,2 | 9,5 | 5.5 | 5,9 | 6,1 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 172 | 171 | 187 | 191 | 221 | 227 | 146 | 156 | 161 |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1355 | 1355 | 1375 | 1415 | 1445 | 1450 | 1510 | 1525 | 1535 |
| Täismass, kg | 1820 | 1820 | 1820 | 1895 | 1895 | 1905 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Veovõimsus koos/ilma piduriteta, kg | | | | | | | | | |
| kandevõime, kg | | | | | | | | | |
| Pakiruumi maht min/maks, l | | | | | | | | | |
| Pagasiruum, l | | | | | | | | | |
| Kütusepaagi maht | | | | | | | | | |
| katusekoorem, kg | | | | | | | | | |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 190 | 200 | 185 | 200 | 190 | 220 | 200 | 210 | 220 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 12,0 | 10,3 | 11,6 | 9,5 | 11,1 | 9,1 | 10,3 | 9,3 | 8,6 |
| Kiirendus 0-400 m | 18,1 | 17,1 | 17,9 | 16,7 | 17,6 | 16,7 | 17,4 | 16,7 | 16,3 |
| Õhutakistuskoefitsient, cd | | | | | | | | | |
| Rool |
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Pöörded (lukust lukuni) | | | | | | | | | |
| Pöörderaadius rehvist, m | | | | | | | | | |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | | | | | | | | | |
| Elektrisüsteem | | | | | | | | | |
| Aku, V/Ah | | | | | | | | | |
| Vahelduvvoolugeneraator, W | | | | | | | | | |
| Starter, kW | | | | | | | | | |
| Jõuülekanne |
| Tüüp | | | | | | | | | |
| Sidur | | | | | | | | | |
| Käigukast | Manuaalne | Manuaalne | Automaat | Manuaalne | Automaat | Automaat | Manuaalne | Manuaalne | Manuaalne |
| Ülekandesuhted | | | | | | | | | |
| 1. käik | 3,545 | 3,545 | 2,847 | 3,538 | 3,943 | 4,235 | 3,538 | 3,538 | 3,538 |
| 2. käik | 1,904 | 1,904 | 1,552 | 2,054 | 2,197 | 2,360 | 1,913 | 1,913 | 1,913 |
| 3. käik | 1,310 | 1,310 | 1,000 | 1,333 | 1,413 | 1,517 | 1,218 | 1,218 | 1,218 |
| 4. käik | 0,969 | 1,031 | 0,700 | 1,028 | 1,020 | 1,047 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 5. käik | 0,815 | 0,815 | | 0,820 | | 0,756 | 0,790 | 0,790 | 0,790 |
| 6. käik | | | | | | | 0,673 | 0,673 | 0,638 |
| 7. käik | | | | | | | | | |
| 8. käik | | | | | | | | | |
| Tagurpidikäik | 3,250 | 3,250 | 2,343 | 3,583 | 3,145 | 3,478 | 3,831 | 3,831 | 3,831 |
| Veorataste ülekandesuhe | | | | | | | | | |
| Jaotuskäigu ülekandesuhe | | | | | | | | | |
| Kiire taga-/nelikvedu | | | | | | | | | |
| Aeglane nelikvedu | | | | | | | | | |
| VSC | | | | | | | | | |
| TRC | | | | | | | | | |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | 6,5JJ x 16 | 6,5JJ x 16 | 6,5JJ x 16 | 6,5JJ x 16/ 7JJ x 17 | 6,5JJ x 16/ 7JJ x 17 | 6,5JJ x 16/ 7JJ x 17 | 16 x 61/2 J | 16 x 61/2 J | |
| Rehvimõõt | 205/55 R16" | 205/55 R16" | 205/55 R16" | 205/55 R16" , 215/45 R17" | 205/55 R16" , 215/45 R17" | 205/55 R16" , 215/45 R17" | 205/55 R16" | 205/55 R16" | 215/50 R17" |
| Mootor | 1.6 VVT-i | 1.8 VVT-i | 1.8 VVT-i A/T | 2.0 D4 | 2.0 D4 A/T | 2.4 D4 A/T |
| Tüüp | | | | | | |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, rihmülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 79,0 x 81,5 | 79,0 x 91,5 | 79,0 x 91,5 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 | 88,5 x 96,0 |
| Töömaht, cm³ | 1598 | 1794 | 1794 | 1998 | 1998 | 2362 |
| Surveaste | 10,5 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 110/6000 | 129/6000 | 129/6000 | 147/6000 | 147/6000 | 163/5800 |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 81/6000 | 95/6000 | 95/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 120/5800 |
| Maksimaalne väändemoment Nm/p/min | 150/3800 | 170/4200 | 170/4200 | 196/4000 | 196/4000 | 230/3800 |
| Jahutussüsteem | | | | | | |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E | 95E | 95E | 95E | 95E |
| Elektrimootor | | | | | | |
| Kaal | | | | | | |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | | | | | | |
| Maksimaalne väändemoment Nm/p/min | | | | | | |
| Pinge, V | | | | | | |
| Tüüp | | | | | | |
| Tootja | | | | | | |
| Pidurid |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas |
| ABS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| VSC | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pidurikontrollisüsteem | | | | | | |
| Seisupidur | Trummel | Trummel | Trummel | Trummel | Trummel | Trummel |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
| Uste arv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 |
| Laius, mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Kõrgus, mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Salongi pikkus, mm | | | | | | |
| Salongi laius, mm | | | | | | |
| Salongi kõrgus, mm | | | | | | |
| Kaubaaluse pikkus, mm | | | | | | |
| Kaubaaluse laius, mm | | | | | | |
| Kaubaaluse kõrgus, mm | | | | | | |
| Teljevahe, mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Rööbe - ees, mm | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
| Rööbe - taga, mm | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Min. pöörderaadius, m | 6,0 | 5,75 | 5,75 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| Kliirens, mm | 135-155 | 135-155 | 135-155 | 135-155 | 135-155 | 135-155 |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin |
| Maanteel l/100km (93/116/EEC) | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 6,6 | 7,2 | 7,3 |
| Linnas l/100km (93/116/EEC) | 9,5 | 9,4 | 10,3 | 10,6 | 12,8 | 13,5 |
| Kombineeritud l/100 km (93/116/EEC) | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 9,2 | 9,6 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 172 | 171 | 187 | 191 | 221 | 228 |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1360 | 1360 | 1380 | 1360 | 1355 | 1375 |
| Täismass, kg | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Veovõimsus koos/ilma piduriteta, kg | | | | | | |
| kandevõime, kg | | | | | | |
| Pakiruumi maht min/maks, l | | | | | | |
| Pagasiruum, l | | | | | | |
| Kütusepaagi maht | | | | | | |
| katusekoorem, kg | | | | | | |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 190 | 200 | 185 | 205 | 195 | 220 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 12,0 | 10,3 | 11,6 | 9,4 | 11,1 | 9,1 |
| Kiirendus 0-400 m | 18,1 | 17,1 | 17,9 | 16,6 | 17,6 | 16,7 |
| Õhutakistuskoefitsient, cd | | | | | | |
| Rool |
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 16,1 | 17,5 | 17,5 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Pöörded (lukust lukuni) | | | | | | |
| Pöörderaadius rehvist, m | | | | | | |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | | | | | | |
| Elektrisüsteem | | | | | | |
| Aku, V/Ah | | | | | | |
| Vahelduvvoolugeneraator, W | | | | | | |
| Starter, kW | | | | | | |
| Jõuülekanne |
| Tüüp | | | | | | |
| Sidur | | | | | | |
| Käigukast | Manuaalne | Manuaalne | Automaat | Manuaalne | Automaat | Automaat |
| Ülekandesuhted | | | | | | |
| 1. käik | 3,545 | 3,545 | 2,847 | 3,538 | 3,943 | 4,235 |
| 2. käik | 1,904 | 1,904 | 1,552 | 2,054 | 2,197 | 2,360 |
| 3. käik | 1,310 | 1,310 | 1,000 | 1,333 | 1,413 | 1,517 |
| 4. käik | 0,969 | 1,031 | 0,700 | 1,028 | 1,020 | 1,047 |
| 5. käik | 0,815 | 0,815 | | 0,820 | | 0,756 |
| 6. käik | | | | | | |
| 7. käik | | | | | | |
| 8. käik | | | | | | |
| Tagurpidikäik | 3,250 | 3,250 | 2,343 | 3,583 | 3,145 | 3,478 |
| Veorataste ülekandesuhe | | | | | | |
| Jaotuskäigu ülekandesuhe | | | | | | |
| Kiire taga-/nelikvedu | | | | | | |
| Aeglane nelikvedu | | | | | | |
| VSC | | | | | | |
| TRC | | | | | | |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | 6,5JJ x 16 | 6,5JJ x 16 | 6,5JJ x 16 | 6,5JJ x 16/ 7JJ x 17 | 6,5JJ x 16/ 7JJ x 17 | 6,5JJ x 16/ 7JJ x 17 |
| Rehvimõõt | 205/55 R16" | 225/55 R16" | 205/55 R16" | 205/55 R16" , 215/45 R17" | 205/55 R16" , 215/45 R17" | 205/55 R16" , 215/45 R17" |
| Mootor | 1.6 VVT-i | 1.8 VVT-i | 1.8 VVT-i A/T | 2.0 D4 | 2.0 D4 A/T | 2.4 D4 A/T | 2.0 D4D | 2.2 D4D | 2.2 D4D D-CAT |
| Tüüp | | | | | | | | | |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 24-klapiline OHC kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 79,0 x 81,5 | 79,0 x 91,5 | 79,0 x 91,5 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 | 88,5 x 96,0 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 |
| Töömaht, cm³ | 1598 | 1794 | 1794 | 1998 | 1998 | 2362 | 1998 | 2231 | 2231 |
| Surveaste | 10,5 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 16,8 : 1 | 16,8 : 1 | 15,8 : 1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 110/6000 | 129/6000 | 129/6000 | 147/6000 | 147/6000 | 163/5800 | 126/3600 | 150/3600 | 177/3600 |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 81/6000 | 95/6000 | 95/6000 | 108/6000 | 108/6000 | 120/5800 | 93/3600 | 110/3600 | 130/3600 |
| Maksimaalne väändemoment Nm/p/min | 150/3800 | 170/4200 | 170/4200 | 196/4000 | 196/4000 | 230/3800 | 300/2000-2800 | 310/2000-3200 | 400/2000-2600 |
| Jahutussüsteem | | | | | | | | | |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Ühisanumsissepritse | Ühisanumsissepritse | Ühisanumsissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E | 95E | 95E | 95E | 95E | Diisel | Diisel | Diisel |
| Elektrimootor | | | | | | | | | |
| Kaal | | | | | | | | | |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | | | | | | | | | |
| Maksimaalne väändemoment Nm/p/min | | | | | | | | | |
| Pinge, V | | | | | | | | | |
| Tüüp | | | | | | | | | |
| Tootja | | | | | | | | | |
| Pidurid |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas |
| ABS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| VSC | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pidurikontrollisüsteem | | | | | | | | | |
| Seisupidur | Trummel | Trummel | Trummel | Trummel | Trummel | Trummel | Trummel | Trummel | Trummel |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
| Uste arv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 |
| Laius, mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Kõrgus, mm | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| Salongi pikkus, mm | | | | | | | | | |
| Salongi laius, mm | | | | | | | | | |
| Salongi kõrgus, mm | | | | | | | | | |
| Kaubaaluse pikkus, mm | | | | | | | | | |
| Kaubaaluse laius, mm | | | | | | | | | |
| Kaubaaluse kõrgus, mm | | | | | | | | | |
| Teljevahe, mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Rööbe - ees, mm | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| Rööbe - taga, mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1520 |
| Min. pöörderaadius, m | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
| Kliirens, mm | 135-155 | 135-155 | 135-155 | 135-155 | 135-155 | 135-155 | 135-155 | 135 | 135 |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Diisel | Diisel | Diisel |
| Maanteel l/100km (93/116/EEC) | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 6,6 | 7,3 | 7,3 | 4,7 | 4,9 | 5,3 |
| Linnas l/100km (93/116/EEC) | 9,5 | 9,4 | 10,4 | 10,7 | 12,9 | 13,5 | 7,2 | 7,6 | 7,6 |
| Kombineeritud l/100 km (93/116/EEC) | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 8,1 | 9,4 | 9,6 | 5,7 | 6,0 | 6,2 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 173 | 172 | 193 | 193 | 224 | 228 | 149 | 158 | 163 |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1390 | 1390 | 1410 | 1440 | 1470 | 1485 | 1545 | 1555 | 1565 |
| Täismass, kg | 1820 | 1820 | 1820 | 1895 | 1895 | 1905 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Veovõimsus koos/ilma piduriteta, kg | | | | | | | | | |
| kandevõime, kg | | | | | | | | | |
| Pakiruumi maht min/maks, l | | | | | | | | | |
| Pagasiruum, l | | | | | | | | | |
| Kütusepaagi maht | | | | | | | | | |
| katusekoorem, kg | | | | | | | | | |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 185 | 195 | 180 | 200 | 190 | 220 | 200 | 210 | 220 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 12,2 | 10,5 | 11,8 | 9,6 | 11,3 | 9,3 | 10,3 | 9,3 | 8,6 |
| Kiirendus 0-400 m | 18,2 | 17,2 | 18,0 | 16,7 | 17,7 | 16,8 | 17,6 | 16,7 | 16,3 |
| Õhutakistuskoefitsient, cd | | | | | | | | | |
| Rool |
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Pöörded (lukust lukuni) | | | | | | | | | |
| Pöörderaadius rehvist, m | | | | | | | | | |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | | | | | | | | | |
| Elektrisüsteem | | | | | | | | | |
| Aku, V/Ah | | | | | | | | | |
| Vahelduvvoolugeneraator, W | | | | | | | | | |
| Starter, kW | | | | | | | | | |
| Jõuülekanne |
| Tüüp | | | | | | | | | |
| Sidur | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas |
| Käigukast | Manuaalne | Manuaalne | Automaat | Manuaalne | Automaat | Automaat | Manuaalne | Manuaalne | Manuaalne |
| Ülekandesuhted | | | | | | | | | |
| 1. käik | 3,545 | 3,545 | 2,847 | 3,538 | 3,943 | 4,235 | 3,538 | 3,538 | 3,538 |
| 2. käik | 1,904 | 1,904 | 1,552 | 2,054 | 2,197 | 2,360 | 1,913 | 1,913 | 1,913 |
| 3. käik | 1,310 | 1,310 | 1,000 | 1,333 | 1,413 | 1,517 | 1,218 | 1,218 | 1,218 |
| 4. käik | 0,969 | 1,031 | 0,700 | 1,028 | 1,020 | 1,047 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 5. käik | 0,815 | 0,815 | | 0,820 | | 0,756 | 0,790 | 0,790 | 0,790 |
| 6. käik | | | | | | | 0,673 | 0,673 | 0,638 |
| 7. käik | | | | | | | | | |
| 8. käik | | | | | | | | | |
| Tagurpidikäik | 3,250 | 3,250 | 4,237 | 3,583 | 2,923 | 3,378 | 3,831 | 3,831 | 3,831 |
| Veorataste ülekandesuhe | | | | | | | | | |
| Jaotuskäigu ülekandesuhe | | | | | | | | | |
| Kiire taga-/nelikvedu | | | | | | | | | |
| Aeglane nelikvedu | | | | | | | | | |
| VSC | | | | | | | | | |
| TRC | | | | | | | | | |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | 6,5JJ x 16 | 6,5JJ x 16 | 6,5JJ x 16 | 6,5JJ x 16/ 7JJ x 17 | 6,5JJ x 16/ 7JJ x 17 | 6,5JJ x 16/ 7JJ x 17 | 16 x 61/2 J | 16 x 61/2 J | |
| Rehvimõõt | 205/55 R16" | 205/55 R16" | 205/55 R16" | 205/55 R16" , 215/45 R17" | 205/55 R16" , 215/45 R17" | 205/55 R16" , 215/45 R17" | 205/55 R16" | 205/55 R16" | 215/50 R17" |