Auris
Tulevikumõtlemine Toyotalt
Garantii 3 aastat või
100 000 km
2009 mudel
| Mootor | 1.33 Dual VVT-i | 1.6 Valvematic | 1.6 Valvematic M/M | 1.8 Valvematic | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | 2.0 D-4D | 2.2 D-CAT |
| Tüüp | 1NR-FE | 1ZR-FAE | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE | 1ND-TV | 1ND-TV | 1AD-FTV | 2AD-FTV |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC | 16-klapiline, DOHC | 16-klapiline, DOHC | 16-klapiline, DOHC | 8-klapiline, SOHC | 8-klapiline, SOHC | 16-klapiline, DOHC | 16-klapiline, DOHC |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 72,5 x 80,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 88,3 | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 |
| Töömaht, cm³ | 1329 | 1598 | 1598 | 1798 | 1364 | 1364 | 1998 | 2231 |
| Surveaste | 11,5:1 | 10,7:1 | 10,7:1 | 10,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 15,8:1 | 15,7:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 101/6000 | 132/6400 | 132/6400 | 147/6400 | 90/3800 | 90/3800 | 126/3600 | 177/3600 |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 74/6000 | 97/6400 | 97/6400 | 108/6400 | 66/3800 | 66/3800 | 93/3600 | 130/3600 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 132/3800 | 160/4400 | 160/4400 | 180/4000 | 205/1800-3000 | 205/1800-3000 | 310/1800-2400 | 400/2000-2800 |
| Jahutussüsteem | ||||||||
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E | 95E | 95E | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel |
| Elektrimootor | ||||||||
| Kaal | ||||||||
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | ||||||||
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | ||||||||
| Pinge, V | ||||||||
| Tüüp | ||||||||
| Tootja | ||||||||
| Pidurid | ||||||||
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas |
| ABS | ||||||||
| VSC | ||||||||
| Pidurikontrollisüsteem | ||||||||
| Seisupidur | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas |
| Keretüüp | ||||||||
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala | Pingetala | Pingetala | Pingetala | Pingetala | Pingetala | Pingetala | Topelt õõtsharkidega |
| Uste arv | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud | ||||||||
| Pikkus, mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 |
| Laius, mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Kõrgus, mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1505 |
| Salongi pikkus, mm | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Salongi laius, mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Salongi kõrgus, mm | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Kaubaaluse pikkus, mm | ||||||||
| Kaubaaluse laius, mm | ||||||||
| Kaubaaluse kõrgus, mm | ||||||||
| Teljevahe, mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Rööbe - ees, mm | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1515 |
| Rööbe - taga, mm | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1510 |
| Min. pöörderaadius, m | ||||||||
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Kliirens, mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 |
| Kütusekulu | ||||||||
| Kütuse liik | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel |
| Maanteel, l/100km | 5,0/5,1 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 5,0 |
| Linnas, l/100km | 7,1 | 8,4 | 7,9 | 8,6 | 5,7 | 5,8 | 6,5 | 7,3 |
| Kombineeritud, l/100 km | 5,8 | 6,5 | 6,2 | 6,6 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,9 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 135/136 | 152 | 146 | 155 | 127 | 129/130 | 138 | 154 |
| Massid | ||||||||
| Tühimass, kg | 1250-1285 | 1275-1315 | 1280-1320 | 1275-1300 | 1280-1315 | 1290-1320 | 1405-1440 | 1435-1470 |
| Täismass, kg | 1720 | 1750 | 1750 | 1750 | 1760 | 1760 | 1890 | 1920 |
| Veovõimsus koos/ilma piduriteta, kg | 1000/450 | 1300/450 | 1300/450 | 1300/450 | 1000/450 | 1000/450 | 1500/450 | 1500/450 |
| kandevõime, kg | 435-470 | 435-475 | 430-470 | 450-475 | 445-480 | 440-470 | 450-485 | 450-485 |
| Pakiruumi maht min/maks, l | ||||||||
| Pagasiruum, l | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Kütusepaagi maht | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| katusekoorem, kg | ||||||||
| Sõiduomadused | ||||||||
| Maksimumkiirus, km/h | 175 | 195 | 195 | 200 | 175 | 175 | 175 | 210 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 13,1 | 10,0 | 11,9 | 9,5 | 11,9 | 14,7 | 10,3 | 8,1 |
| Kiirendus 0-400 m | 18,7 | 17,0 | 18,1 | 16,6 | 18,0 | 19,3 | 17,3 | 16,0 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| Rool | ||||||||
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,7 |
| Pöörded (lukust lukuni) | ||||||||
| Pöörderaadius rehvist, m | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,4 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,7 |
| Elektrisüsteem | ||||||||
| Aku, V/Ah | ||||||||
| Vahelduvvoolugeneraator, W | ||||||||
| Starter, kW | ||||||||
| Jõuülekanne | ||||||||
| Tüüp | EC60 | EC60 | EC60A | EC60 | EC65 | EC65A | EA60 | EA60 |
| Sidur | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma |
| Käigukast | Manuaalne | Manuaalne | MultiMode(M/M) | Manuaalne | Manuaalne | MultiMode(M/M) | Manuaalne | Manuaalne |
| Ülekandesuhted | ||||||||
| 1. käik | 3,538 | 3,538 | 3,538 | 3,538 | 3,538 | 3,538 | 3,538 | 3,538 |
| 2. käik | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 |
| 3. käik | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,218 | 1,218 |
| 4. käik | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,860 | 0,860 |
| 5. käik | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,714 | 0,714 | 0,790 | 0,790 |
| 6. käik | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,619 | 0,619 | 0,638 | 0,638 |
| 7. käik | ||||||||
| 8. käik | ||||||||
| Tagurpidikäik | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,831 | 3,831 |
| Veorataste ülekandesuhe | ||||||||
| Jaotuskäigu ülekandesuhe | ||||||||
| Kiire taga-/nelikvedu | ||||||||
| Aeglane nelikvedu | ||||||||
| VSC | ||||||||
| TRC | ||||||||
| Rehvid ja veljed | ||||||||
| Ratta mõõtmed | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 17X7J |
| Rehvimõõt | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 |
2008 mudel
| Mootor | 1.4 VVT-i | 1.6 VVT-i | 1.6 VVT-i M/M | 1.4 D4D | 1.4 D4D M/M | 2.0 D4D | 2.2 D4D D-CAT |
| Tüüp | 4ZZ-FE | 1ZR-FE | 1ZR-FE | 1ND-TV | 1ND-TV | 1AD-FTV | 2AD-FHV |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 8-klapiline, SOHC, kettülekanne | 8-klapiline, SOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 79,0 x 71,3 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 78,5 | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 |
| Töömaht, cm³ | 1398 | 1598 | 1598 | 1364 | 1364 | 1998 | 2231 |
| Surveaste | 10,5 : 1 | 10,2 : 1 | 10,2 : 1 | 17,8 : 1 | 17,8 : 1 | 16,8 : 1 | 15,8 : 1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 97/6000 | 124/6000 | 124/6000 | 90/3800 | 90/3800 | 126/3600 | 177/3600 |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 71/6000 | 91/6000 | 91/6000 | 66/3800 | 66/3800 | 93/3600 | 130/3600 |
| Maksimaalne väändemoment Nm/p/min | 130/4400 | 157/5200 | 157/5200 | 190/1800-3000 | 190/1800-3000 | 300/2000-2800 | 400/2000-2600 |
| Jahutussüsteem | |||||||
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Ühisanumsissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E | 95E | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel |
| Elektrimootor | |||||||
| Kaal | |||||||
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | |||||||
| Maksimaalne väändemoment Nm/p/min | |||||||
| Pinge, V | |||||||
| Tüüp | |||||||
| Tootja | |||||||
| Pidurid | |||||||
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas |
| ABS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| VSC | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pidurikontrollisüsteem | |||||||
| Seisupidur | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas |
| Keretüüp | |||||||
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala | Pingetala | Pingetala | Pingetala | Pingetala | Pingetala | Multi Link |
| Uste arv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud | |||||||
| Pikkus, mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 |
| Laius, mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Kõrgus, mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1505 |
| Salongi pikkus, mm | |||||||
| Salongi laius, mm | |||||||
| Salongi kõrgus, mm | |||||||
| Kaubaaluse pikkus, mm | |||||||
| Kaubaaluse laius, mm | |||||||
| Kaubaaluse kõrgus, mm | |||||||
| Teljevahe, mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Rööbe - ees, mm | 1515-1525 | 1515-1525 | 1515-1525 | 1515-1525 | 1515-1525 | 1515-1525 | 1515-1525 |
| Rööbe - taga, mm | 1515-1525 | 1515-1525 | 1515-1525 | 1515-1525 | 1515-1525 | 1515-1525 | 1515-1525 |
| Min. pöörderaadius, m | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Kliirens, mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Kütusekulu | |||||||
| Kütuse liik | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel |
| Maanteel l/100km (93/116/EEC) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 5,2 |
| Linnas l/100km (93/116/EEC) | 8,7 | 9,0 | 8,5 | 5,8 | 5,8 | 7,0 | 7,9 |
| Kombineeritud l/100 km (93/116/EEC) | 6,9 | 7,1 | 6,9 | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 6,2 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 163 | 166 | 161 | 132 | 131 | 144 | 164 |
| Massid | |||||||
| Tühimass, kg | 1295 | 1305-1340 | 1305-1340 | 1335-1360 | 1335-1360 | 1460-1480 | 1510 |
| Täismass, kg | 1720 | 1750 | 1750 | 1760 | 1760 | 1890 | 1920 |
| Veovõimsus koos/ilma piduriteta, kg | 1000/450 | 1300/450 | 1200/450 | 1000/450 | 1000/450 | 1500/450 | 1500/450 |
| kandevõime, kg | 425 | 410-445 | 410-445 | 400-425 | 400-425 | 410-430 | 410 |
| Pakiruumi maht min/maks, l | |||||||
| Pagasiruum, l | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Kütusepaagi maht | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| katusekoorem, kg | |||||||
| Sõiduomadused | |||||||
| Maksimumkiirus, km/h | 170 | 190 | 190 | 175 | 175 | 195 | 210 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 13,0 | 10,4 | 12,1 | 12,0 | 14,7 | 10,3 | 8,1 |
| Kiirendus 0-400 m | 18,6 | 17,3 | 18,1 | 18,0 | 19,3 | 17,2 | |
| Õhutakistuskoefitsient, cd | |||||||
| Rool | |||||||
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Pöörded (lukust lukuni) | |||||||
| Pöörderaadius rehvist, m | |||||||
| Pöörderaadius põrkerauast, m | |||||||
| Elektrisüsteem | |||||||
| Aku, V/Ah | |||||||
| Vahelduvvoolugeneraator, W | |||||||
| Starter, kW | |||||||
| Jõuülekanne | |||||||
| Tüüp | C50 | C50 | C50A | C53 | C53A | EA61 | |
| Sidur | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üks plaat, diafragma |
| Käigukast | Manuaalne | Manuaalne | MultiMode(M/M) | Manuaalne | MultiMode(M/M) | Manuaalne | Manuaalne |
| Ülekandesuhted | |||||||
| 1. käik | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,538 | 3,538 |
| 2. käik | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,913 | 1,913 |
| 3. käik | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,218 | 1,218 |
| 4. käik | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,860 | 0,860 |
| 5. käik | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,725 | 0,725 | 0,790 | 0,790 |
| 6. käik | 0,673 | 0,673 | |||||
| 7. käik | |||||||
| 8. käik | |||||||
| Tagurpidikäik | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,831 | 3,831 |
| Veorataste ülekandesuhe | |||||||
| Jaotuskäigu ülekandesuhe | |||||||
| Kiire taga-/nelikvedu | |||||||
| Aeglane nelikvedu | |||||||
| VSC | |||||||
| TRC | |||||||
| Rehvid ja veljed | |||||||
| Ratta mõõtmed | 16 x 6 1/2 J | 16 x 6 1/2 J | 16 x 6 1/2 J | 16 x 6 1/2 J | 16 x 6 1/2 J | 16 x 6 1/2 J | |
| Rehvimõõt | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |






